HAK pogodnosti za čanove
AK Crikvenica
Članovi koji koriste pravo popusta (Start 50%, Optimum 30%, Europa 30%) ne mogu koristiti modele Obiteljskog članstva. Za ostvarivanje popusta nazovite Službu članstva na 0800 9987 ili posjetite Autoklub Crikvenicu.
| Usluga | Start | Optimum | Europa |
|---|---|---|---|
| Cijena članarine (pojedinačno) | 40,00 € | 65,00 € | 100,00 € |
| Pomoć na cesti – kvar ili prijevoz (M1/N1) | 270,00 € | 340,00 € | 400,00 € |
| Prijevoz vozila – prometna nesreća ili krađa (M1/N1) jednokratno | 400,00 € | — | — |
| Prijevoz vozila – kvar jednokratno; prometna nesreća ili krađa (M1/N1/L) jednokratno 1x | — | 540,00 € | 550,00 € |
| Zamjensko vozilo ili smještaj ili korištenje javnog prijevoza* | — | 3 dana (do 60 €/dan) ili 1 dan(do 70 €/noć) ili 40 €/član | 5 dana (do 70 €/dan ili 3 dana(do 70 €/noć) ili 60 €/član) |
| Repatrijacija vozila u RH jednokratno | — | — | 700,00 € |
| Čuvanje vozila nakon nesreće | 2 dana | 5 dana | 7 dana |
| Zamjena guma (M1/N1) | — | 2× | 2× |
| Kontrola i podešavanje svjetala 1x | Da | Da | Da |
| Testiranje akumulatora 1x | Da | Da | Da |
| Provjera ispravnosti rada motora 1x (M1/N1 kat.) | Da | Da | Da |
| Ispitivanje točke isparavanja kočione tekućine 1x (M1/N1 kat.) | Da | Da | Da |
| Program uštede "HAK preporučuje" | Da | Da | Da |
| Revija HAK | Da | Da | Da |
| Članarina uz popust (učenici i redovni studenti od 18 do 25 godina; osobe starije od 65 godina; osobe s tjelesnim oštećenjem od najmanje 50%) | 20,00 € | 45,50 € | 70,00 € |
Napomena:
U Obiteljskom članstvu sudjeluju najmanje dvije osobe: nositelj članstva i ostali članovi obitelji, odnosno roditelji, partneri te njihova djeca do 25. godine života koji zajednički koriste ovdje navedene pogodnosti. Članske pogodnosti vezane uz vozilo dostupne su članovima obitelji starijima od 18 godina, a maloljetnici imaju pravo na ostale pogodnosti.
| Usluga | Start | Optimum | Europa |
|---|---|---|---|
| Cijena članarine (obiteljska) | 55,00 € | 90,00 € | 130,00 € |
| Pomoć na cesti – kvar ili prijevoz (M1/N1) | 400,00 € | 470,00 € | 550,00 € |
| Prijevoz vozila – prometna nesreća ili krađa (M1/N1) | 1× 400,00 € | — | — |
| Prijevoz vozila – kvar (1x) prometna nesreća ili krađa (M1/N1/L) (1x) | — | 540,00 € | 550,00 € |
| Zamjensko vozilo ili smještaj ili korištenje javnog prijevoza* | — | 4 dana (do 60 €/dan)ili 2 dana(do 70,00 €/noć) ili 40,00 €/član | 5 dana (do 70 €/dan ili 3 dana(do 70,00 €/noć) ili 60,00 €/član) |
| Repatrijacija vozila u RH | — | — | 800,00 € |
| Čuvanje vozila nakon nesreće | 2 dana | 5 dana | 7 dana |
| Zamjena guma (M1/N1) | - | 2× | 2× |
| Kontrola i podešavanje svjetala 1x | Da | Da | Da |
| Testiranje akumulatora 1x | Da | Da | Da |
| Provjera ispravnosti rada motora 1x (M1/N1 kat.) | Da | Da | Da |
| Ispitivanje točke isparavanja kočione tekućine 1x (M1/N1 kat.) | Da | Da | Da |
| Program uštede "HAK preporučuje" | Da | Da | Da |
| Revija HAK | Da | Da | Da |
ČLANARINA UZ POPUST
- učenici i redovni studenti od 18 do 25 godina
- osobe starije od 65 godina
- osobe s tjelesnim oštećenjem od najmanje 50%
Jednokratna novčana pomoć: u slučaju smrti u iznosu od 1.400,00 € ili u slučaju trajnog tjelesnog oštećenja do maksimalnog iznosa od 2.800,00 €, proporcionalno stupnju tjelesnog oštećenja, a kao posljedica prometne nesreće.
IZVOR: HAK (HRVATSKI AUTOKLUB) POGODNOSTI
